| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| ABG Sundal Collier | Kjøp | 03.07.26 |
| Pareto Securities |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 03.07.26 | ABG Sundal Collier | Kjøp | --- NOK |
| 20.05.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 12.05.26 | ABG Sundal Collier | --- NOK | |
| 11.05.26 | ABG Sundal Collier | --- NOK | |
| 19.02.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| Dato | Innsider | Type | Verdi |
|---|---|---|---|
| 16.02.26 | Kurt Østrem CEO | Kjøp | - |
| 16.02.26 | Kurt Østrem CEO | Kjøp | - |
| 16.02.26 | Eirik Fjellså Hærem CFO & Deputy CEO | Kjøp | - |
| Kjøp |
| 20.05.26 |