| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| Pareto Securities | Kjøp | 08.05.26 |
| SpareBank 1 Markets | Hold | 23.02.26 |
| DNB Carnegie | Kjøp |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 08.05.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 07.05.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 16.04.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 23.02.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 23.02.26 | DNB Carnegie | Kjøp | --- NOK |
| 23.02.26 |
| ABG Sundal Collier | Hold | 01.09.25 |