Årsrapporter og kvartalsrapporter fra selskaper på Oslo Børs
| Dato | Selskap | Tittel |
|---|---|---|
| 07.05.26 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q1 2026 financial results Halvårsrapport |
| 28.04.26 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Annual Report 2025 Årsrapport |
| 26.02.26 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q4 2025 financial results Halvårsrapport |
| 30.10.25 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q3 2025 financial results Halvårsrapport |
| 20.08.25 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q2 2025 financial results Halvårsrapport |
| 07.05.25 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q1 2025 financial results Halvårsrapport |
| 29.04.25 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Annual Report 2024 Årsrapport |
| 26.02.25 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q4 2024 financial results Halvårsrapport |
| 31.10.24 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q3 2024 financial results Halvårsrapport |
| 22.08.24 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q2 2024 financial results Halvårsrapport |
| 25.04.24 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Annual Report 2023 Årsrapport |
| 22.02.24 | Assa Abloy | ABL Group ASA: Q4 2023 financial results Halvårsrapport |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.