| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| SpareBank 1 Markets | Hold | 11.02.26 |
| Pareto Securities | Hold | 26.01.26 |
| DNB Carnegie | Kjøp |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 26.01.26 | Pareto Securities | Hold | --- NOK |
| 22.12.25 | Pareto Securities | fra hold | --- NOK |
| 22.12.25 | Pareto Securities | Hold | --- NOK |
| 21.12.25 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 13.11.25 |