| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| Pareto Securities | Kjøp | 13.07.26 |
| Hvaler Invest | Kjøp | 09.07.26 |
| DNB Carnegie | Kjøp |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 13.07.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 10.07.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 10.07.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 09.07.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 09.07.26 | Hvaler Invest | Kjøp | --- NOK |
| 24.04.26 |
| Nordea | Hold | 30.01.26 |