Live pris vs. forrige Oslo Børs-slutt
siden forrige Oslo Børs-slutt (17.07.26, 16:30)
Endring i Brent fra Oslo Børs stengte (16:30) til neste åpning (09:00) — bevegelsen oljeaksjer åpner mot.
| Dato | Slutt (16:30) | Åpning (09:00) | Overnatt |
|---|---|---|---|
| 16.07.26 | $85,10 | $84,54 17.07.26 | −0,7 % |
| 15.07.26 | $84,33 | $84,35 16.07.26 | +0,0 % |
| 14.07.26 | $85,07 | $85,77 15.07.26 | +0,8 % |
| 13.07.26 | $79,26 | $85,38 14.07.26 | +7,7 % |
| 10.07.26 | $76,51 | $78,77 13.07.26 · over helg | +3,0 % |
| Dato | Slutt (16:30) | Åpning (09:00) | Overnatt |
|---|---|---|---|
| 09.07.26 | $77,39 | $75,91 10.07.26 | −1,9 % |
| 08.07.26 | $79,48 | $78,06 09.07.26 | −1,8 % |
| 07.07.26 | $73,60 | $76,39 08.07.26 | +3,8 % |
| 06.07.26 | $72,53 | $72,96 07.07.26 | +0,6 % |
| 01.07.26 | $71,76 | $70,42 02.07.26 | −1,9 % |
| 30.06.26 | $74,00 | $73,24 01.07.26 | −1,0 % |
| 29.06.26 | $73,58 | $73,57 30.06.26 | −0,0 % |
| 26.06.26 | $72,33 | $73,06 29.06.26 · over helg | +1,0 % |
| 25.06.26 | $74,36 | $73,96 26.06.26 | −0,5 % |
| 24.06.26 | $73,65 | $72,94 25.06.26 | −1,0 % |
Data: ICE Brent via Yahoo/Hyperliquid · ikke finansiell rådgivning.