| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| DNB Carnegie | Selg |
| 09.07.26 |
| Berenberg | Hold | 18.03.26 |
| ABG Sundal Collier | Hold | 27.02.26 |
| SpareBank 1 Markets | Selg | 26.02.26 |
| Jefferies | Hold | 01.10.25 |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 09.07.26 | DNB Carnegie | Selg | --- NOK |
| 09.07.26 | DNB Carnegie | Selg | --- NOK |
| 18.03.26 | Berenberg | Hold | --- NOK |
| 27.02.26 | ABG Sundal Collier | Hold | --- NOK |
| 26.02.26 | SpareBank 1 Markets | Selg | --- NOK |
Pro viser kort sammendrag og om avtalen er bindende / har oppgitt verdi.
Oppgrader til Pro →