| Posisjonsholder | Posisjon | Dato |
|---|---|---|
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.50% | 09.07.26 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.83% | 16.03.26 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0.50% | 10.06.26 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 0.69% | 02.07.26 |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0.69% | 10.07.26 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1.20% | 18.06.26 |
| MARSHALL WACE LLP | 0.58% | 01.07.26 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0.71% | 09.06.26 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.17% | 03.07.26 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0.88% | 03.07.26 |
| WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 0.59% | 26.05.26 |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.