| Posisjonsholder | Posisjon | Dato |
|---|---|---|
| ActusRayPartners Limited | 0.50% | 12.05.26 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.51% | 19.05.26 |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0.70% | 29.04.26 |
| J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 1.19% | 08.07.26 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0.92% | 16.02.26 |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.