| Posisjonsholder | Posisjon | Dato |
|---|---|---|
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0.65% | 09.06.26 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 1.58% | 07.07.26 |
| SPARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0.65% | 09.06.26 |
| SQUAREPOINT OPS LLC | 0.51% | 10.07.26 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0.53% | 09.06.26 |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.