Meldepliktige endringer i store aksjonærposisjoner på Oslo Børs
| Dato | Selskap | Andel |
|---|---|---|
| 13.02.25 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 09.01.25 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 08.01.25 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 06.01.25 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 06.01.25 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 17.12.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 03.12.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 29.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 29.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 29.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 29.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet | Se melding → |
| 28.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 28.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 15.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 15.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 15.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 14.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 13.11.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | 3.70% |
| 13.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 13.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB | Se melding → |
| 05.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 05.11.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 04.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 01.11.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 24.10.24 | EAM SOLAR AS Disclosure of shareholding | Se melding → |
| 21.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 21.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 18.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 18.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 15.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 14.10.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 30.09.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 27.09.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 24.09.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 18.09.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 26.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 26.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 25.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 24.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 24.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 11.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 11.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 11.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 10.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 10.07.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 08.07.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 30.05.24 | EAM SOLAR AS EAM Solar ASA: Major shareholder notification | Se melding → |
| 13.05.24 | EAM SOLAR AS EAM - Disclosure of shareholding | Se melding → |
| 24.04.24 | EAM SOLAR AS EAM Solar ASA – Disclosure of shareholding | Se melding → |
| 29.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 29.02.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB (publ) | Se melding → |
| 29.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 27.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 27.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 26.02.24 | EAM SOLAR AS Disclosure of large shareholding | Se melding → |
| 26.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 19.02.24 | EAM SOLAR AS Nordnet AB | Se melding → |
| 19.02.24 | EAM SOLAR AS Ukjent | Se melding → |
| 03.01.24 | EAM SOLAR AS EAM - Disclosure of large shareholding | Se melding → |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.