Meldepliktige endringer i store aksjonærposisjoner på Oslo Børs
| Dato | Selskap | Andel |
|---|---|---|
| 27.06.25 | Crayon Group TERMINATION OF TRS AGREEMENT AND DELIVERY OF SHARES IN CRAYON GROUP HOLDING ASA | Se melding → |
| 27.06.25 | Crayon Group The Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in CRAYON GROUP HOLDING ASA | Se melding → |
| 26.06.25 | Crayon Group Crayon - Major Shareholder Disclosure | Se melding → |
| 25.06.25 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 24.06.25 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 23.06.25 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 20.06.25 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 10.06.25 | Crayon Group SOFTWAREONE | 91.60% |
| 10.06.25 | Crayon Group Crayon Group Holding ASA | Se melding → |
| 10.06.25 | Crayon Group Karbon Invest AS resulting from accept of offer | Se melding → |
| 14.04.25 | Crayon Group Disclosure of large shareholding | 6.98% |
| 11.04.25 | Crayon Group i Crayon Group Holding ASA | Se melding → |
| 10.04.25 | Crayon Group Notification | Se melding → |
| 03.04.25 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 21.03.25 | Crayon Group Crayon - Major Shareholder Disclosure | Se melding → |
| 19.12.24 | Crayon Group Flagging i Crayon Group Holding ASA | 10.02% |
| 15.05.24 | Crayon Group S | Se melding → |
| 14.05.24 | Crayon Group The Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in CRAYON GROUP HOLDING | Se melding → |
| 06.05.24 | Crayon Group Crayon Group Holding ASA | Se melding → |
| 23.04.24 | Crayon Group i Crayon Group Holding ASA | 5.13% |
| 05.04.24 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 05.04.24 | Crayon Group Disclosure of large Shareholdings | Se melding → |
| 02.04.24 | Crayon Group s | 6.98% |
| 02.04.24 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 27.03.24 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 20.03.24 | Crayon Group Notification of major holdings | Se melding → |
| 20.03.24 | Crayon Group NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS | Se melding → |
| 14.03.24 | Crayon Group Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in CRAYON GROUP HOLDING AS | Se melding → |
| 12.03.24 | Crayon Group Notification of Major Holdings | Se melding → |
| 07.03.24 | Crayon Group Notification of Major Holdings | Se melding → |
| 05.03.24 | Crayon Group Notification of Major Holdings | Se melding → |
| 05.03.24 | Crayon Group Notification of Major Holdings | Se melding → |
| 16.02.24 | Crayon Group Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in CRAYON GROUP HOLDING AS | Se melding → |
| 12.02.24 | Crayon Group Notification of Major Holdings | Se melding → |
| 09.02.24 | Crayon Group Goldman Sachs Group, Inc. Disclosure in CRAYON GROUP HOLDING ASA | Se melding → |
| 06.02.24 | Crayon Group Disclosure of large Shareholdings | Se melding → |
| 25.01.24 | Crayon Group in Crayon Group Holding ASA | 4.47% |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.