| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| SpareBank 1 Markets | Hold | 07.07.26 |
| SEB | Kjøp | 02.07.26 |
| Fearnley Securities | Kjøp |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 07.07.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 03.07.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 02.07.26 | SEB | Kjøp fra hold | --- NOK |
| 21.06.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 04.06.26 | Fearnley Securities | Kjøp fra hold | --- NOK |
| 04.06.26 |
| Arctic Securities | Hold | 22.05.26 |
| Pareto Securities | Kjøp | 22.05.26 |
| DNB Carnegie | Hold | 19.05.26 |
| Danske Bank | Kjøp | 22.04.26 |