| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| Pareto Securities | Kjøp | 09.02.26 |
| SpareBank 1 Markets | Kjøp | 06.02.26 |
| Danske Bank | Selg |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 09.02.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 06.02.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 06.02.26 | SpareBank 1 Markets | Kjøp | --- NOK |
| 05.02.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 05.02.26 | SpareBank 1 Markets | Kjøp | --- NOK |
| 22.01.26 |
| Citi | Hold | 09.01.26 |
| JP Morgan | Kjøp | 03.12.25 |