| Posisjonsholder | Posisjon | Dato |
|---|---|---|
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.00% | 07.07.26 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3.02% | 16.06.26 |
| D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0.59% | 03.07.26 |
| LMR PARTNERS LLP | 0.57% | 18.06.26 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0.70% | 10.07.26 |
Se hele listen — gratis
Opprett en gratis konto for å følge shortposisjoner, innsidehandel, analyser og kalendere. Kun e-post — ingen passord.