| Bank | Anbefaling | Dato |
|---|---|---|
| Fearnley Securities | Kjøp | 10.07.26 |
| DNB Carnegie | Kjøp | 10.07.26 |
| Pareto Securities | Kjøp |
| Dato | Bank | Anbefaling | Kursmål |
|---|---|---|---|
| 10.07.26 | DNB Carnegie | Kjøp | --- NOK |
| 10.07.26 | Fearnley Securities | Kjøp | --- NOK |
| 09.07.26 | Pareto Securities | Kjøp | --- NOK |
| 09.07.26 | SpareBank 1 Markets | Hold | --- NOK |
| 02.07.26 | Arctic Securities | Kjøp | --- NOK |
| 09.07.26 |
| SpareBank 1 Markets | Hold | 09.07.26 |
| Arctic Securities | Kjøp | 02.07.26 |
| ABG Sundal Collier | Kjøp | 26.06.26 |
| SEB | Kjøp | 13.05.26 |